Modifierat Val till riksdagen 1991
Antal valkretsar: 28
Fasta mandat: 310, utjämningsmandat: 39
Småpartispärr: 4.00 % totalt (i enskild valkrets räcker dock 12.00 %)
Partier
| Förkortning | Partinamn |
| m | Moderata samlingspartiet |
| c | Centerpartiet |
| fp | Folkpartiet liberalerna |
| kds | Kristdemokratiska samhällspartiet |
| s | Arbetarepartiet socialdemokraterna |
| v | Vänsterpartiet |
| nyd | Ny demokrati |
| mp | Miljöpartiet |
Fördelningen av de 310 fasta mandaten mellan de 28 valkretsarna
bestäms av antalet röstberättigade
De fasta mandaten fördelas med den
jämkade uddatalsmetoden
Stockholms kommuns, 25 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 133141 | 32.22 % | 95100.71 |
| c | 12656 | 3.06 % | 9040.00 |
| fp | 49510 | 11.98 % | 35364.29 |
| kds | 1233 | 0.30 % | 0.00 |
| s | 129108 | 31.25 % | 92220.00 |
| v | 30956 | 7.49 % | 22111.43 |
| nyd | 29485 | 7.14 % | 21060.71 |
| mp | 22979 | 5.56 % | 0.00 |
| övr | 4132 | 1.00 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | m 1 | 95100.71 | 44380.33 |
| 2 | s 1 | 92220.00 | 43036.00 |
| 3 | m 2 | 44380.33 | 26628.20 |
| 4 | s 2 | 43036.00 | 25821.60 |
| 5 | fp 1 | 35364.29 | 16503.33 |
| 6 | m 3 | 26628.20 | 19020.14 |
| 7 | s 3 | 25821.60 | 18444.00 |
| 8 | v 1 | 22111.43 | 10318.67 |
| 9 | nyd 1 | 21060.71 | 9828.33 |
| 10 | m 4 | 19020.14 | 14793.44 |
| 11 | s 4 | 18444.00 | 14345.33 |
| 12 | fp 2 | 16503.33 | 9902.00 |
| 13 | m 5 | 14793.44 | 12103.73 |
| 14 | s 5 | 14345.33 | 11737.09 |
| 15 | m 6 | 12103.73 | 10241.62 |
| 16 | s 6 | 11737.09 | 9931.38 |
| 17 | v 2 | 10318.67 | 6191.20 |
| 18 | m 7 | 10241.62 | 8876.07 |
| 19 | s 7 | 9931.38 | 8607.20 |
| 20 | fp 3 | 9902.00 | 7072.86 |
| 21 | nyd 2 | 9828.33 | 5897.00 |
| 22 | c 1 | 9040.00 | 4218.67 |
| 23 | m 8 | 8876.07 | 7831.82 |
| 24 | s 8 | 8607.20 | 7594.59 |
| 25 | m 9 | 7831.82 | 7007.42 |
| 26 | s 9 | 7594.59 | utjmandat? |
|
Stockholms läns, 32 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 185968 | 33.25 % | 132834.29 |
| c | 24571 | 4.39 % | 17550.71 |
| fp | 69408 | 12.41 % | 49577.14 |
| kds | 9548 | 1.71 % | 0.00 |
| s | 173268 | 30.98 % | 123762.86 |
| v | 23560 | 4.21 % | 16828.57 |
| nyd | 47045 | 8.41 % | 33603.57 |
| mp | 22833 | 4.08 % | 0.00 |
| övr | 3055 | 0.55 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | m 1 | 132834.29 | 61989.33 |
| 2 | s 1 | 123762.86 | 57756.00 |
| 3 | m 2 | 61989.33 | 37193.60 |
| 4 | s 2 | 57756.00 | 34653.60 |
| 5 | fp 1 | 49577.14 | 23136.00 |
| 6 | m 3 | 37193.60 | 26566.86 |
| 7 | s 3 | 34653.60 | 24752.57 |
| 8 | nyd 1 | 33603.57 | 15681.67 |
| 9 | m 4 | 26566.86 | 20663.11 |
| 10 | s 4 | 24752.57 | 19252.00 |
| 11 | fp 2 | 23136.00 | 13881.60 |
| 12 | m 5 | 20663.11 | 16906.18 |
| 13 | s 5 | 19252.00 | 15751.64 |
| 14 | c 1 | 17550.71 | 8190.33 |
| 15 | m 6 | 16906.18 | 14305.23 |
| 16 | v 1 | 16828.57 | 7853.33 |
| 17 | s 6 | 15751.64 | 13328.31 |
| 18 | nyd 2 | 15681.67 | 9409.00 |
| 19 | m 7 | 14305.23 | 12397.87 |
| 20 | fp 3 | 13881.60 | 9915.43 |
| 21 | s 7 | 13328.31 | 11551.20 |
| 22 | m 8 | 12397.87 | 10939.29 |
| 23 | s 8 | 11551.20 | 10192.24 |
| 24 | m 9 | 10939.29 | 9787.79 |
| 25 | s 9 | 10192.24 | 9119.37 |
| 26 | fp 4 | 9915.43 | 7712.00 |
| 27 | m 10 | 9787.79 | 8855.62 |
| 28 | nyd 3 | 9409.00 | 6720.71 |
| 29 | s 10 | 9119.37 | 8250.86 |
| 30 | m 11 | 8855.62 | 8085.57 |
| 31 | s 11 | 8250.86 | 7533.39 |
| 32 | c 2 | 8190.33 | 4914.20 |
| 33 | m 12 | 8085.57 | utjmandat? |
|
Uppsala läns, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 36878 | 22.05 % | 26341.43 |
| c | 15107 | 9.03 % | 10790.71 |
| fp | 18771 | 11.22 % | 13407.86 |
| kds | 9633 | 5.76 % | 0.00 |
| s | 58981 | 35.26 % | 42129.29 |
| v | 7560 | 4.52 % | 5400.00 |
| nyd | 12496 | 7.47 % | 8925.71 |
| mp | 7257 | 4.34 % | 0.00 |
| övr | 600 | 0.36 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 42129.29 | 19660.33 |
| 2 | m 1 | 26341.43 | 12292.67 |
| 3 | s 2 | 19660.33 | 11796.20 |
| 4 | fp 1 | 13407.86 | 6257.00 |
| 5 | m 2 | 12292.67 | 7375.60 |
| 6 | s 3 | 11796.20 | 8425.86 |
| 7 | c 1 | 10790.71 | 5035.67 |
| 8 | nyd 1 | 8925.71 | 4165.33 |
| 9 | s 4 | 8425.86 | 6553.44 |
| 10 | m 3 | 7375.60 | utjmandat? |
|
Södermanlands läns, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 29722 | 18.34 % | 21230.00 |
| c | 12903 | 7.96 % | 9216.43 |
| fp | 14587 | 9.00 % | 10419.29 |
| kds | 9970 | 6.15 % | 0.00 |
| s | 71285 | 43.99 % | 50917.86 |
| v | 6093 | 3.76 % | 4352.14 |
| nyd | 11625 | 7.17 % | 8303.57 |
| mp | 4777 | 2.95 % | 0.00 |
| övr | 1089 | 0.67 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 50917.86 | 23761.67 |
| 2 | s 2 | 23761.67 | 14257.00 |
| 3 | m 1 | 21230.00 | 9907.33 |
| 4 | s 3 | 14257.00 | 10183.57 |
| 5 | fp 1 | 10419.29 | 4862.33 |
| 6 | s 4 | 10183.57 | 7920.56 |
| 7 | m 2 | 9907.33 | 5944.40 |
| 8 | c 1 | 9216.43 | 4301.00 |
| 9 | nyd 1 | 8303.57 | 3875.00 |
| 10 | s 5 | 7920.56 | utjmandat? |
|
Östergötlands läns, 15 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 55196 | 22.87 % | 39425.71 |
| c | 21738 | 9.01 % | 15527.14 |
| fp | 21695 | 8.99 % | 15496.43 |
| kds | 3057 | 1.27 % | 0.00 |
| s | 101464 | 42.03 % | 72474.29 |
| v | 10350 | 4.29 % | 7392.86 |
| nyd | 17305 | 7.17 % | 12360.71 |
| mp | 7775 | 3.22 % | 0.00 |
| övr | 2807 | 1.16 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 72474.29 | 33821.33 |
| 2 | m 1 | 39425.71 | 18398.67 |
| 3 | s 2 | 33821.33 | 20292.80 |
| 4 | s 3 | 20292.80 | 14494.86 |
| 5 | m 2 | 18398.67 | 11039.20 |
| 6 | c 1 | 15527.14 | 7246.00 |
| 7 | fp 1 | 15496.43 | 7231.67 |
| 8 | s 4 | 14494.86 | 11273.78 |
| 9 | nyd 1 | 12360.71 | 5768.33 |
| 10 | s 5 | 11273.78 | 9224.00 |
| 11 | m 3 | 11039.20 | 7885.14 |
| 12 | s 6 | 9224.00 | 7804.92 |
| 13 | m 4 | 7885.14 | 6132.89 |
| 14 | s 7 | 7804.92 | 6764.27 |
| 15 | v 1 | 7392.86 | 3450.00 |
| 16 | c 2 | 7246.00 | utjmandat? |
|
Jönköpings läns, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 37680 | 18.80 % | 26914.29 |
| c | 22032 | 10.99 % | 15737.14 |
| fp | 14756 | 7.36 % | 10540.00 |
| kds | 33637 | 16.79 % | 24026.43 |
| s | 69823 | 34.84 % | 49873.57 |
| v | 5599 | 2.79 % | 3999.29 |
| nyd | 10378 | 5.18 % | 7412.86 |
| mp | 4951 | 2.47 % | 0.00 |
| övr | 1537 | 0.77 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 49873.57 | 23274.33 |
| 2 | m 1 | 26914.29 | 12560.00 |
| 3 | kds 1 | 24026.43 | 11212.33 |
| 4 | s 2 | 23274.33 | 13964.60 |
| 5 | c 1 | 15737.14 | 7344.00 |
| 6 | s 3 | 13964.60 | 9974.71 |
| 7 | m 2 | 12560.00 | 7536.00 |
| 8 | kds 2 | 11212.33 | 6727.40 |
| 9 | fp 1 | 10540.00 | 4918.67 |
| 10 | s 4 | 9974.71 | 7758.11 |
| 11 | s 5 | 7758.11 | 6347.55 |
| 12 | m 3 | 7536.00 | utjmandat? |
|
Kronobergs läns, 6 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 22277 | 21.35 % | 15912.14 |
| c | 16994 | 16.28 % | 12138.57 |
| fp | 7769 | 7.44 % | 5549.29 |
| kds | 91 | 0.09 % | 0.00 |
| s | 39430 | 37.78 % | 28164.29 |
| v | 4413 | 4.23 % | 3152.14 |
| nyd | 8594 | 8.24 % | 6138.57 |
| mp | 3555 | 3.41 % | 0.00 |
| övr | 1236 | 1.18 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 28164.29 | 13143.33 |
| 2 | m 1 | 15912.14 | 7425.67 |
| 3 | s 2 | 13143.33 | 7886.00 |
| 4 | c 1 | 12138.57 | 5664.67 |
| 5 | s 3 | 7886.00 | 5632.86 |
| 6 | m 2 | 7425.67 | 4455.40 |
| 7 | nyd 1 | 6138.57 | utjmandat? |
|
Kalmar läns, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 28905 | 19.47 % | 20646.43 |
| c | 22839 | 15.39 % | 16313.57 |
| fp | 9269 | 6.24 % | 6620.71 |
| kds | 2449 | 1.65 % | 0.00 |
| s | 62692 | 42.23 % | 44780.00 |
| v | 6099 | 4.11 % | 4356.43 |
| nyd | 10979 | 7.40 % | 7842.14 |
| mp | 4297 | 2.89 % | 0.00 |
| övr | 916 | 0.62 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 44780.00 | 20897.33 |
| 2 | s 2 | 20897.33 | 12538.40 |
| 3 | m 1 | 20646.43 | 9635.00 |
| 4 | c 1 | 16313.57 | 7613.00 |
| 5 | s 3 | 12538.40 | 8956.00 |
| 6 | m 2 | 9635.00 | 5781.00 |
| 7 | s 4 | 8956.00 | 6965.78 |
| 8 | nyd 1 | 7842.14 | 3659.67 |
| 9 | c 2 | 7613.00 | 4567.80 |
| 10 | s 5 | 6965.78 | utjmandat? |
|
Gotlands läns, 2 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 6105 | 16.75 % | 4360.71 |
| c | 7532 | 20.66 % | 5380.00 |
| fp | 2421 | 6.64 % | 1729.29 |
| kds | 1830 | 5.02 % | 0.00 |
| s | 13208 | 36.23 % | 9434.29 |
| v | 1374 | 3.77 % | 981.43 |
| nyd | 2350 | 6.45 % | 1678.57 |
| mp | 1556 | 4.27 % | 0.00 |
| övr | 82 | 0.22 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 9434.29 | 4402.67 |
| 2 | c 1 | 5380.00 | 2510.67 |
| 3 | s 2 | 4402.67 | utjmandat? |
|
Blekinge läns, 6 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 17986 | 18.13 % | 12847.14 |
| c | 8975 | 9.05 % | 6410.71 |
| fp | 7403 | 7.46 % | 5287.86 |
| kds | 6170 | 6.22 % | 0.00 |
| s | 45679 | 46.04 % | 32627.86 |
| v | 4114 | 4.15 % | 2938.57 |
| nyd | 4601 | 4.64 % | 3286.43 |
| mp | 2808 | 2.83 % | 0.00 |
| övr | 1472 | 1.48 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 32627.86 | 15226.33 |
| 2 | s 2 | 15226.33 | 9135.80 |
| 3 | m 1 | 12847.14 | 5995.33 |
| 4 | s 3 | 9135.80 | 6525.57 |
| 5 | s 4 | 6525.57 | 5075.44 |
| 6 | c 1 | 6410.71 | 2991.67 |
| 7 | m 2 | 5995.33 | utjmandat? |
|
Kristianstads läns, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 44869 | 25.82 % | 32049.29 |
| c | 18881 | 10.86 % | 13486.43 |
| fp | 13010 | 7.49 % | 9292.86 |
| kds | 3613 | 2.08 % | 0.00 |
| s | 64166 | 36.92 % | 45832.86 |
| v | 4083 | 2.35 % | 2916.43 |
| nyd | 15209 | 8.75 % | 10863.57 |
| mp | 4570 | 2.63 % | 0.00 |
| övr | 5382 | 3.10 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 45832.86 | 21388.67 |
| 2 | m 1 | 32049.29 | 14956.33 |
| 3 | s 2 | 21388.67 | 12833.20 |
| 4 | m 2 | 14956.33 | 8973.80 |
| 5 | c 1 | 13486.43 | 6293.67 |
| 6 | s 3 | 12833.20 | 9166.57 |
| 7 | nyd 1 | 10863.57 | 5069.67 |
| 8 | fp 1 | 9292.86 | 4336.67 |
| 9 | s 4 | 9166.57 | 7129.56 |
| 10 | m 3 | 8973.80 | 6409.86 |
| 11 | s 5 | 7129.56 | 5833.27 |
| 12 | m 4 | 6409.86 | utjmandat? |
|
Fyrstadskretsen, 17 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 89308 | 31.17 % | 63791.43 |
| c | 9845 | 3.44 % | 7032.14 |
| fp | 26512 | 9.25 % | 18937.14 |
| kds | 5768 | 2.01 % | 0.00 |
| s | 109133 | 38.09 % | 77952.14 |
| v | 10557 | 3.69 % | 7540.71 |
| nyd | 17545 | 6.12 % | 12532.14 |
| mp | 10762 | 3.76 % | 0.00 |
| övr | 7051 | 2.46 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 77952.14 | 36377.67 |
| 2 | m 1 | 63791.43 | 29769.33 |
| 3 | s 2 | 36377.67 | 21826.60 |
| 4 | m 2 | 29769.33 | 17861.60 |
| 5 | s 3 | 21826.60 | 15590.43 |
| 6 | fp 1 | 18937.14 | 8837.33 |
| 7 | m 3 | 17861.60 | 12758.29 |
| 8 | s 4 | 15590.43 | 12125.89 |
| 9 | m 4 | 12758.29 | 9923.11 |
| 10 | nyd 1 | 12532.14 | 5848.33 |
| 11 | s 5 | 12125.89 | 9921.18 |
| 12 | m 5 | 9923.11 | 8118.91 |
| 13 | s 6 | 9921.18 | 8394.85 |
| 14 | fp 2 | 8837.33 | 5302.40 |
| 15 | s 7 | 8394.85 | 7275.53 |
| 16 | m 6 | 8118.91 | 6869.85 |
| 17 | v 1 | 7540.71 | 3519.00 |
| 18 | s 8 | 7275.53 | utjmandat? |
|
Malmöhus läns, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 56044 | 29.50 % | 40031.43 |
| c | 15904 | 8.37 % | 11360.00 |
| fp | 14686 | 7.73 % | 10490.00 |
| kds | 1053 | 0.55 % | 0.00 |
| s | 70790 | 37.26 % | 50564.29 |
| v | 3512 | 1.85 % | 2508.57 |
| nyd | 13925 | 7.33 % | 9946.43 |
| mp | 4828 | 2.54 % | 0.00 |
| övr | 9250 | 4.87 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 50564.29 | 23596.67 |
| 2 | m 1 | 40031.43 | 18681.33 |
| 3 | s 2 | 23596.67 | 14158.00 |
| 4 | m 2 | 18681.33 | 11208.80 |
| 5 | s 3 | 14158.00 | 10112.86 |
| 6 | c 1 | 11360.00 | 5301.33 |
| 7 | m 3 | 11208.80 | 8006.29 |
| 8 | fp 1 | 10490.00 | 4895.33 |
| 9 | s 4 | 10112.86 | 7865.56 |
| 10 | nyd 1 | 9946.43 | 4641.67 |
| 11 | m 4 | 8006.29 | 6227.11 |
| 12 | s 5 | 7865.56 | utjmandat? |
|
Hallands läns, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 39975 | 25.84 % | 28553.57 |
| c | 22554 | 14.58 % | 16110.00 |
| fp | 15004 | 9.70 % | 10717.14 |
| kds | 1540 | 1.00 % | 0.00 |
| s | 52920 | 34.20 % | 37800.00 |
| v | 4316 | 2.79 % | 3082.86 |
| nyd | 12200 | 7.89 % | 8714.29 |
| mp | 5299 | 3.42 % | 0.00 |
| övr | 911 | 0.59 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 37800.00 | 17640.00 |
| 2 | m 1 | 28553.57 | 13325.00 |
| 3 | s 2 | 17640.00 | 10584.00 |
| 4 | c 1 | 16110.00 | 7518.00 |
| 5 | m 2 | 13325.00 | 7995.00 |
| 6 | fp 1 | 10717.14 | 5001.33 |
| 7 | s 3 | 10584.00 | 7560.00 |
| 8 | nyd 1 | 8714.29 | 4066.67 |
| 9 | m 3 | 7995.00 | 5710.71 |
| 10 | s 4 | 7560.00 | utjmandat? |
|
Göteborgs kommuns, 16 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 67603 | 25.96 % | 48287.86 |
| c | 8508 | 3.27 % | 6077.14 |
| fp | 32743 | 12.57 % | 23387.86 |
| kds | 9733 | 3.74 % | 0.00 |
| s | 89658 | 34.43 % | 64041.43 |
| v | 18454 | 7.09 % | 13181.43 |
| nyd | 19198 | 7.37 % | 13712.86 |
| mp | 12251 | 4.70 % | 0.00 |
| övr | 2258 | 0.87 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 64041.43 | 29886.00 |
| 2 | m 1 | 48287.86 | 22534.33 |
| 3 | s 2 | 29886.00 | 17931.60 |
| 4 | fp 1 | 23387.86 | 10914.33 |
| 5 | m 2 | 22534.33 | 13520.60 |
| 6 | s 3 | 17931.60 | 12808.29 |
| 7 | nyd 1 | 13712.86 | 6399.33 |
| 8 | m 3 | 13520.60 | 9657.57 |
| 9 | v 1 | 13181.43 | 6151.33 |
| 10 | s 4 | 12808.29 | 9962.00 |
| 11 | fp 2 | 10914.33 | 6548.60 |
| 12 | s 5 | 9962.00 | 8150.73 |
| 13 | m 4 | 9657.57 | 7511.44 |
| 14 | s 6 | 8150.73 | 6896.77 |
| 15 | m 5 | 7511.44 | 6145.73 |
| 16 | s 7 | 6896.77 | 5977.20 |
| 17 | fp 3 | 6548.60 | utjmandat? |
|
Bohusläns, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 43195 | 23.24 % | 30853.57 |
| c | 16221 | 8.73 % | 11586.43 |
| fp | 22662 | 12.19 % | 16187.14 |
| kds | 7081 | 3.81 % | 0.00 |
| s | 65706 | 35.35 % | 46932.86 |
| v | 7741 | 4.17 % | 5529.29 |
| nyd | 15514 | 8.35 % | 11081.43 |
| mp | 6908 | 3.72 % | 0.00 |
| övr | 828 | 0.45 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 46932.86 | 21902.00 |
| 2 | m 1 | 30853.57 | 14398.33 |
| 3 | s 2 | 21902.00 | 13141.20 |
| 4 | fp 1 | 16187.14 | 7554.00 |
| 5 | m 2 | 14398.33 | 8639.00 |
| 6 | s 3 | 13141.20 | 9386.57 |
| 7 | c 1 | 11586.43 | 5407.00 |
| 8 | nyd 1 | 11081.43 | 5171.33 |
| 9 | s 4 | 9386.57 | 7300.67 |
| 10 | m 3 | 8639.00 | 6170.71 |
| 11 | fp 2 | 7554.00 | 4532.40 |
| 12 | s 5 | 7300.67 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns norra, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 31559 | 20.30 % | 22542.14 |
| c | 18242 | 11.73 % | 13030.00 |
| fp | 15164 | 9.75 % | 10831.43 |
| kds | 5375 | 3.46 % | 0.00 |
| s | 59476 | 38.25 % | 42482.86 |
| v | 6753 | 4.34 % | 4823.57 |
| nyd | 13056 | 8.40 % | 9325.71 |
| mp | 5284 | 3.40 % | 0.00 |
| övr | 592 | 0.38 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 42482.86 | 19825.33 |
| 2 | m 1 | 22542.14 | 10519.67 |
| 3 | s 2 | 19825.33 | 11895.20 |
| 4 | c 1 | 13030.00 | 6080.67 |
| 5 | s 3 | 11895.20 | 8496.57 |
| 6 | fp 1 | 10831.43 | 5054.67 |
| 7 | m 2 | 10519.67 | 6311.80 |
| 8 | nyd 1 | 9325.71 | 4352.00 |
| 9 | s 4 | 8496.57 | 6608.44 |
| 10 | s 5 | 6608.44 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns södra, 7 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 24109 | 22.43 % | 17220.71 |
| c | 13507 | 12.57 % | 9647.86 |
| fp | 9641 | 8.97 % | 6886.43 |
| kds | 1390 | 1.29 % | 0.00 |
| s | 43710 | 40.67 % | 31221.43 |
| v | 3865 | 3.60 % | 2760.71 |
| nyd | 7174 | 6.68 % | 5124.29 |
| mp | 3259 | 3.03 % | 0.00 |
| övr | 820 | 0.76 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 31221.43 | 14570.00 |
| 2 | m 1 | 17220.71 | 8036.33 |
| 3 | s 2 | 14570.00 | 8742.00 |
| 4 | c 1 | 9647.86 | 4502.33 |
| 5 | s 3 | 8742.00 | 6244.29 |
| 6 | m 2 | 8036.33 | 4821.80 |
| 7 | fp 1 | 6886.43 | 3213.67 |
| 8 | s 4 | 6244.29 | utjmandat? |
|
Skaraborgs läns, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 35732 | 21.15 % | 25522.86 |
| c | 22998 | 13.62 % | 16427.14 |
| fp | 13623 | 8.07 % | 9730.71 |
| kds | 8727 | 5.17 % | 0.00 |
| s | 61063 | 36.15 % | 43616.43 |
| v | 6305 | 3.73 % | 4503.57 |
| nyd | 14597 | 8.64 % | 10426.43 |
| mp | 5015 | 2.97 % | 0.00 |
| övr | 852 | 0.50 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 43616.43 | 20354.33 |
| 2 | m 1 | 25522.86 | 11910.67 |
| 3 | s 2 | 20354.33 | 12212.60 |
| 4 | c 1 | 16427.14 | 7666.00 |
| 5 | s 3 | 12212.60 | 8723.29 |
| 6 | m 2 | 11910.67 | 7146.40 |
| 7 | nyd 1 | 10426.43 | 4865.67 |
| 8 | fp 1 | 9730.71 | 4541.00 |
| 9 | s 4 | 8723.29 | 6784.78 |
| 10 | c 2 | 7666.00 | 4599.60 |
| 11 | m 3 | 7146.40 | utjmandat? |
|
Värmlands läns, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 33124 | 18.95 % | 23660.00 |
| c | 19833 | 11.34 % | 14166.43 |
| fp | 13851 | 7.92 % | 9893.57 |
| kds | 1585 | 0.91 % | 0.00 |
| s | 79199 | 45.30 % | 56570.71 |
| v | 8546 | 4.89 % | 6104.29 |
| nyd | 12944 | 7.40 % | 9245.71 |
| mp | 4862 | 2.78 % | 0.00 |
| övr | 875 | 0.50 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 56570.71 | 26399.67 |
| 2 | s 2 | 26399.67 | 15839.80 |
| 3 | m 1 | 23660.00 | 11041.33 |
| 4 | s 3 | 15839.80 | 11314.14 |
| 5 | c 1 | 14166.43 | 6611.00 |
| 6 | s 4 | 11314.14 | 8799.89 |
| 7 | m 2 | 11041.33 | 6624.80 |
| 8 | fp 1 | 9893.57 | 4617.00 |
| 9 | nyd 1 | 9245.71 | 4314.67 |
| 10 | s 5 | 8799.89 | 7199.91 |
| 11 | s 6 | 7199.91 | utjmandat? |
|
Örebro läns, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 27803 | 16.60 % | 19859.29 |
| c | 13875 | 8.29 % | 9910.71 |
| fp | 16725 | 9.99 % | 11946.43 |
| kds | 4753 | 2.84 % | 0.00 |
| s | 77241 | 46.13 % | 55172.14 |
| v | 9195 | 5.49 % | 6567.86 |
| nyd | 11897 | 7.10 % | 8497.86 |
| mp | 4916 | 2.94 % | 0.00 |
| övr | 1048 | 0.63 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 55172.14 | 25747.00 |
| 2 | s 2 | 25747.00 | 15448.20 |
| 3 | m 1 | 19859.29 | 9267.67 |
| 4 | s 3 | 15448.20 | 11034.43 |
| 5 | fp 1 | 11946.43 | 5575.00 |
| 6 | s 4 | 11034.43 | 8582.33 |
| 7 | c 1 | 9910.71 | 4625.00 |
| 8 | m 2 | 9267.67 | 5560.60 |
| 9 | s 5 | 8582.33 | 7021.91 |
| 10 | nyd 1 | 8497.86 | 3965.67 |
| 11 | s 6 | 7021.91 | utjmandat? |
|
Västmanlands läns, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 28776 | 17.71 % | 20554.29 |
| c | 11135 | 6.85 % | 7953.57 |
| fp | 15734 | 9.69 % | 11238.57 |
| kds | 10399 | 6.40 % | 0.00 |
| s | 71610 | 44.08 % | 51150.00 |
| v | 7175 | 4.42 % | 5125.00 |
| nyd | 12221 | 7.52 % | 8729.29 |
| mp | 4530 | 2.79 % | 0.00 |
| övr | 871 | 0.54 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 51150.00 | 23870.00 |
| 2 | s 2 | 23870.00 | 14322.00 |
| 3 | m 1 | 20554.29 | 9592.00 |
| 4 | s 3 | 14322.00 | 10230.00 |
| 5 | fp 1 | 11238.57 | 5244.67 |
| 6 | s 4 | 10230.00 | 7956.67 |
| 7 | m 2 | 9592.00 | 5755.20 |
| 8 | nyd 1 | 8729.29 | 4073.67 |
| 9 | s 5 | 7956.67 | 6510.00 |
| 10 | c 1 | 7953.57 | utjmandat? |
|
Kopparbergs läns, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 29372 | 16.04 % | 20980.00 |
| c | 21297 | 11.63 % | 15212.14 |
| fp | 13504 | 7.38 % | 9645.71 |
| kds | 12371 | 6.76 % | 0.00 |
| s | 76566 | 41.82 % | 54690.00 |
| v | 8567 | 4.68 % | 6119.29 |
| nyd | 13247 | 7.24 % | 9462.14 |
| mp | 5986 | 3.27 % | 0.00 |
| övr | 2177 | 1.19 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 54690.00 | 25522.00 |
